11ª Rodada do Estadual Série A2: Categorias Sub 10, 12, 14, 16 e 17 | 15/10/2016
Neste final de semana, Sábado (15) e Domingo (16), as equipes de menores, categorias sub-10, 12, 14, 16 e 17, entraram em quadra pelo Campeonato Estadual A2. Na competição, organizada pela Federação Paulista de Futsal (FPFS), a molecada mostrou sua habilidade e o “resumão da 11ª rodada você só confere com a gente.
CATEGORIA SUB 10
Confrontos:
| 15/10/16 09:30 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| C.T.C. Vila Ema | 3 | X | 0 | S.E.R. Caieiras | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 10:30 – Ginásio CIEF | |||||||||
| G.R. Itapevi | 7 | X | 1 | Jacarei Futsal | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 15:30 – Ginásio Presidente Ciro 1 | |||||||||
| A.E.C.100zala/ACCB | 5 | X | 3 | C.A. Guarulhense | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 15:30 – Ginásio Noêmia Assumpção | |||||||||
| A.D. Santo André Futsal | 5 | X | 2 | G.E. Mogiano/Vila Santista | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 15:30 – GINÁSIO MUN. ESP. PREFEITO DORIVAL RAYMUNDO | |||||||||
| A. Beiju | 4 | X | 3 | Luso Brasileiro | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 10:30 – GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO DE CAIEIRAS | |||||||||
| S.E.R. Caieiras | 2 | X | 2 | A.F.M. Taubaté | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:30 – GINÁSIO GRÊMIO ESPORTIVO MAUAENSE | |||||||||
| A. União Mauá | 1 | X | 3 | Lausanne Paulista F.C. | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 15:30 – GINÁSIO ZÉ DA BOLA – ESEFIC | |||||||||
| INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | X | São Paulo F.C. – B | ENCERRADO | ||||||
| 16/10/16 15:30 – Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho | |||||||||
| C.A. Tabuca Juniors | 4 | X | 4 | A. Liga Leste | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 15:30 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| IFA Futsal | 3 | X | 0 | C.T.C. Vila Ema | ENCERRADO | ||||
______________________________________________________________
Artilharia:
| 1º | LUCAS DE BRITO ABBADE | A.D. SANTO ANDRÉ FUTSAL | 16 |
| 2º | LUCCA STANCEV SILVA | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 14 |
| 3º | CAIO MATHEUS MARTINS LEITE | A.F.M. TAUBATÉ | 13 |
| 4º | LÉO RICARDO KIYAN | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 13 |
| 5º | VINICIUS DE SOUZA ANANIAS | A.D. SANTO ANDRÉ FUTSAL | 12 |
| 6º | RYAN SANTOS DE MORAIS | A.D. SÃO BERNARDO FUTSAL | 8 |
| 7º | MATHEUS BARRETO | C.T.C. VILA EMA | 8 |
| 8º | BRUNO HENRIQUE SILVA SOUZA | S.E.R. CAIEIRAS | 7 |
| 9º | IGOR MENEZES VALEIJE | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 7 |
| 10º | MATHEUS SALERA PITTAR | A.D. SÃO BERNARDO FUTSAL | 7 |
______________________________________________________________
Classificação:
| 1º | A.D. Santo André Futsal | 27 | |||||||||
| 2º | Lausanne Paulista F.C. | 24 | |||||||||
| 3º | A.F.M. Taubaté | 18 | |||||||||
| 4º | A. Liga Leste | 17 | |||||||||
| 5º | G.R. Itapevi | 16 | |||||||||
| 6º | IFA Futsal | 15 | |||||||||
| 7º | S.E.R. Caieiras | 14 | |||||||||
| 8º | São Paulo F.C. – B | 14 | |||||||||
| 9º | C.T.C. Vila Ema | 13 | |||||||||
| 10º | A. União Mauá | 13 | |||||||||
| 11º | A.D. São Bernardo Futsal | 12 | |||||||||
| 12º | Luso Brasileiro | 12 | |||||||||
| 13º | G.E. Mogiano/Vila Santista | 10 | |||||||||
| 14º | A.E.C.100zala/ACCB | 9 | |||||||||
| 15º | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 7 | |||||||||
| 16º | A. Beiju | 7 | |||||||||
| 17º | C.A. Tabuca Juniors | 5 | |||||||||
| 18º | Jacarei Futsal | 1 | |||||||||
| 19º | C.A. Guarulhense | 0 |
______________________________________________________________
CATEGORIA SUB 12
Confrontos:
| 15/10/16 09:00 – Ginásio CIEF | |||||||||
| G.R. Itapevi | 8 | X | 2 | Jacarei Futsal | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:00 – Ginásio Presidente Ciro 1 | |||||||||
| A.E.C.100zala/ACCB | 2 | X | 2 | C.A. Guarulhense | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:00 – Ginásio Noêmia Assumpção | |||||||||
| A.D. Santo André Futsal | 3 | X | 1 | G.E. Mogiano/Vila Santista | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:00 – GINÁSIO MUN. ESP. PREFEITO DORIVAL RAYMUNDO | |||||||||
| A. Beiju | 3 | X | 1 | Luso Brasileiro | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 09:00 – GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO DE CAIEIRAS | |||||||||
| S.E.R. Caieiras | 2 | X | 2 | A.F.M. Taubaté | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 13:00 – GINÁSIO GRÊMIO ESPORTIVO MAUAENSE | |||||||||
| A. União Mauá | 2 | X | 0 | Lausanne Paulista F.C. | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:00 – GINÁSIO ZÉ DA BOLA – ESEFIC | |||||||||
| INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 7 | X | 0 | São Paulo F.C. – B | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:00 – Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho | |||||||||
| C.A. Tabuca Juniors | 0 | X | 1 | A. Liga Leste | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:00 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| IFA Futsal | 3 | X | 7 | C.T.C. Vila Ema | ENCERRADO | ||||
______________________________________________________________
Artilharia:
| 1º | NICOLAS ROSSI SANTOS | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 16 |
| 2º | LUAN FELIPE DA SILVA | LUSO BRASILEIRO | 12 |
| 3º | HIGOR SANTANA DA SILVA | G.R. ITAPEVI | 10 |
| 4º | KAIQUE EDUARDO CAETANO DOS SANTOS | A. BEIJU | 9 |
| 5º | RENATO MORAIS | A.D. SÃO BERNARDO FUTSAL | 9 |
| 6º | LUAN CAMPOS DA SILVA | G.E. MOGIANO/VILA SANTISTA | 8 |
| 7º | LUCCA DOS SANTOS SCHMIDT | A.F.M. TAUBATÉ | 8 |
| 8º | KAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | A.E.C.100ZALA/ACCB | 7 |
| 9º | LUCAS THIERRY DA SILVA REIS | A.D. SANTO ANDRÉ FUTSAL | 7 |
| 10º | KAUAN PORTELLA DA LUZ | A.D. SANTO ANDRÉ FUTSAL | 7 |
______________________________________________________________
Classificação:
| 1º | G.R. Itapevi | 24 | |||||||||
| 2º | Lausanne Paulista F.C. | 22 | |||||||||
| 3º | A.E.C.100zala/ACCB | 18 | |||||||||
| 4º | A.D. Santo André Futsal | 18 | |||||||||
| 5º | A. União Mauá | 17 | |||||||||
| 6º | S.E.R. Caieiras | 13 | |||||||||
| 7º | A.D. São Bernardo Futsal | 13 | |||||||||
| 8º | C.T.C. Vila Ema | 13 | |||||||||
| 9º | A. Liga Leste | 13 | |||||||||
| 10º | G.E. Mogiano/Vila Santista | 13 | |||||||||
| 11º | São Paulo F.C. – B | 13 | |||||||||
| 12º | A.F.M. Taubaté | 12 | |||||||||
| 13º | C.A. Guarulhense | 11 | |||||||||
| 14º | A. Beiju | 10 | |||||||||
| 15º | IFA Futsal | 7 | |||||||||
| 16º | Luso Brasileiro | 7 | |||||||||
| 17º | Jacarei Futsal | 3 | |||||||||
| 18º | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 3 | |||||||||
| 19º | C.A. Tabuca Juniors | 0 |
______________________________________________________________
CATEGORIA SUB 14
Confrontos:
| 15/10/16 09:45 – Ginásio CIEF | |||||||||
| G.R. Itapevi | 6 | X | 1 | Jacarei Futsal | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:45 – Ginásio Presidente Ciro 1 | |||||||||
| A.E.C.100zala/ACCB | 2 | X | 0 | C.A. Guarulhense | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:45 – Ginásio Noêmia Assumpção | |||||||||
| A.D. Santo André Futsal | 1 | X | 2 | G.E. Mogiano/Vila Santista | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 14:45 – GINÁSIO MUN. ESP. PREFEITO DORIVAL RAYMUNDO | |||||||||
| A. Beiju | 2 | X | 2 | Luso Brasileiro | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 09:45 – GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO DE CAIEIRAS | |||||||||
| S.E.R. Caieiras | 3 | X | 1 | A.F.M. Taubaté | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 13:45 – GINÁSIO GRÊMIO ESPORTIVO MAUAENSE | |||||||||
| A. União Mauá | 2 | X | 5 | Lausanne Paulista F.C. | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:45 – GINÁSIO ZÉ DA BOLA – ESEFIC | |||||||||
| INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 0 | X | 19 | São Paulo F.C. – B | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:45 – Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho | |||||||||
| C.A. Tabuca Juniors | 2 | X | 1 | A. Liga Leste | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 14:45 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| IFA Futsal | 0 | X | 3 | C.T.C. Vila Ema | ENCERRADO | ||||
______________________________________________________________
Artilharia:
| 1º | LUCAS ANDRADE DE LIMA | G.R. ITAPEVI | 15 |
| 2º | RAFAEL COSTA SILVEIRA | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 13 |
| 3º | YGOR RICARDO DE ALMEIDA POSTIGO | G.R. ITAPEVI | 9 |
| 4º | HENZO RICHTERS DE SOUZA | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 9 |
| 5º | VICTOR HUGO SOUZA | A. BEIJU | 8 |
| 6º | JOÃO PEDRO DE BARROS JANUARIO | G.E. MOGIANO/VILA SANTISTA | 8 |
| 7º | GUILHERME MARTINS NUNES | A. UNIÃO MAUÁ | 7 |
| 8º | GUSTAVO DA COSTA ENÉAS | A.D. SANTO ANDRÉ FUTSAL | 7 |
| 9º | GUILHERME DA SILVA BARBOSA | G.R. ITAPEVI | 7 |
| 10º | MATHEUS GONÇALVES BRAGA | C.A. TABUCA JUNIORS | 6 |
______________________________________________________________
Classificação:
| 1º | G.E. Mogiano/Vila Santista | 25 | |||||||||
| 2º | G.R. Itapevi | 23 | |||||||||
| 3º | A.D. São Bernardo Futsal | 18 | |||||||||
| 4º | Lausanne Paulista F.C. | 18 | |||||||||
| 5º | S.E.R. Caieiras | 17 | |||||||||
| 6º | A.F.M. Taubaté | 17 | |||||||||
| 7º | A. Beiju | 17 | |||||||||
| 8º | C.T.C. Vila Ema | 16 | |||||||||
| 9º | A.E.C.100zala/ACCB | 14 | |||||||||
| 10º | São Paulo F.C. – B | 12 | |||||||||
| 11º | C.A. Tabuca Juniors | 11 | |||||||||
| 12º | A. União Mauá | 11 | |||||||||
| 13º | A.D. Santo André Futsal | 9 | |||||||||
| 14º | Jacarei Futsal | 7 | |||||||||
| 15º | A. Liga Leste | 6 | |||||||||
| 16º | Luso Brasileiro | 6 | |||||||||
| 17º | IFA Futsal | 3 | |||||||||
| 18º | C.A. Guarulhense | 1 | |||||||||
| 19º | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 0 |
______________________________________________________________
CATEGORIA SUB 16
Confrontos:
| 15/10/16 10:15 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| C.T.C. Vila Ema | 2 | X | 2 | S.E.R. Caieiras | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 11:15 – Ginásio CIEF | |||||||||
| G.R. Itapevi | 2 | X | 3 | Jacarei Futsal | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 16:15 – Ginásio Presidente Ciro 1 | |||||||||
| A.E.C.100zala/ACCB | 2 | X | 6 | C.A. Guarulhense | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 16:15 – Ginásio Noêmia Assumpção | |||||||||
| A.D. Santo André Futsal | 0 | X | 3 | G.E. Mogiano/Vila Santista | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 16:15 – GINÁSIO MUN. ESP. PREFEITO DORIVAL RAYMUNDO | |||||||||
| A. Beiju | 6 | X | 3 | Luso Brasileiro | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 11:15 – GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO DE CAIEIRAS | |||||||||
| S.E.R. Caieiras | 5 | X | 3 | A.F.M. Taubaté | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 15:15 – GINÁSIO GRÊMIO ESPORTIVO MAUAENSE | |||||||||
| A. União Mauá | 1 | X | 4 | Lausanne Paulista F.C. | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 16:15 – GINÁSIO ZÉ DA BOLA – ESEFIC | |||||||||
| INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 2 | X | 10 | São Paulo F.C. – B | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 16:15 – Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho | |||||||||
| C.A. Tabuca Juniors | 0 | X | 2 | A. Liga Leste | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 16:15 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| IFA Futsal | 1 | X | 3 | C.T.C. Vila Ema | ENCERRADO | ||||
______________________________________________________________
Artilharia:
| 1º | PABLO SILVA MOTA DOS SANTOS | SÃO PAULO F.C. – B | 26 |
| 2º | VITOR ALEXANDRE FERRI | G.E. MOGIANO/VILA SANTISTA | 16 |
| 3º | PEDRO HENRIQUE BATISTA DO AMARAL | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 13 |
| 4º | IGOR TORRES DA SILVA | SÃO PAULO F.C. – B | 12 |
| 5º | LUCAS DA SILVA PEREIRA | C.A. GUARULHENSE | 11 |
| 6º | MATHEUS GARCIA CRISTOVAM | A. UNIÃO MAUÁ | 10 |
| 7º | LUCAS SILVA MARQUEZINI | G.R. ITAPEVI | 8 |
| 8º | GABRIEL LAURINDO DA SILVA | LAUSANNE PAULISTA F.C. | 7 |
| 9º | LUCAS VOLLET MONTEIRO | A.F.M. TAUBATÉ | 7 |
| 10º | CLAUDIO SANTOS LEMOS | A. UNIÃO MAUÁ | 7 |
______________________________________________________________
Classificação:
| 1º | Lausanne Paulista F.C. | 27 | |||||||||
| 2º | Jacarei Futsal | 21 | |||||||||
| 3º | São Paulo F.C. – B | 21 | |||||||||
| 4º | A. Liga Leste | 18 | |||||||||
| 5º | G.E. Mogiano/Vila Santista | 18 | |||||||||
| 6º | C.A. Guarulhense | 17 | |||||||||
| 7º | S.E.R. Caieiras | 16 | |||||||||
| 8º | A.D. São Bernardo Futsal | 13 | |||||||||
| 9º | A. União Mauá | 13 | |||||||||
| 10º | G.R. Itapevi | 13 | |||||||||
| 11º | A.F.M. Taubaté | 12 | |||||||||
| 12º | C.A. Tabuca Juniors | 9 | |||||||||
| 13º | A.D. Santo André Futsal | 8 | |||||||||
| 14º | C.T.C. Vila Ema | 7 | |||||||||
| 15º | IFA Futsal | 5 | |||||||||
| 16º | A. Beiju | 5 | |||||||||
| 17º | A.E.C.100zala/ACCB | 4 | |||||||||
| 18º | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 4 | |||||||||
| 19º | Luso Brasileiro | 1 |
______________________________________________________________
CATEGORIA SUB 17
Confrontos:
| 15/10/16 11:00 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| C.T.C. Vila Ema | 3 | X | 9 | S.E.R. Caieiras | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 12:00 – Ginásio CIEF | |||||||||
| G.R. Itapevi | 0 | X | 7 | Jacarei Futsal | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 17:00 – Ginásio Presidente Ciro 1 | |||||||||
| A.E.C.100zala/ACCB | 1 | X | 4 | C.A. Guarulhense | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 17:00 – GINÁSIO MUN. ESP. PREFEITO DORIVAL RAYMUNDO | |||||||||
| A. Beiju | 6 | X | 1 | Luso Brasileiro | ENCERRADO | ||||
| 15/10/16 17:00 – Ginásio Noêmia Assumpção | |||||||||
| A.D. Santo André Futsal | 1 | X | 3 | G.E. Mogiano/Vila Santista | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 12:00 – GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO DE CAIEIRAS | |||||||||
| S.E.R. Caieiras | 4 | X | 0 | A.F.M. Taubaté | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 16:00 – GINÁSIO GRÊMIO ESPORTIVO MAUAENSE | |||||||||
| A. União Mauá | 0 | X | 5 | Lausanne Paulista F.C. | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 17:00 – GINÁSIO ZÉ DA BOLA – ESEFIC | |||||||||
| INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 5 | X | 4 | São Paulo F.C. – B | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 17:00 – Ginásio Poliesportivo José de Souza Sobrinho | |||||||||
| C.A. Tabuca Juniors | 3 | X | 5 | A. Liga Leste | ENCERRADO | ||||
| 16/10/16 17:00 – Ginásio Presidente Ciro I | |||||||||
| IFA Futsal | 3 | X | 3 | C.T.C. Vila Ema | ENCERRADO | ||||
______________________________________________________________
Artilharia:
| 1º | LUCAS CARDOSO DA SILVA | G.R. ITAPEVI | 16 |
| 2º | DAVI DOS SANTOS BOLETA | A. BEIJU | 14 |
| 3º | KAYNA WENDEEL OLIVEIRA RIBEIRO | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 11 |
| 4º | GUSTAVO CASARIN DE GODOI | S.E.R. CAIEIRAS | 11 |
| 5º | DANIEL GOMES VERAS DE SOUZA | A. LIGA LESTE | 10 |
| 6º | OTAVIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | A. BEIJU | 10 |
| 7º | LUCAS GONÇALVES DE PAULA | S.E.R. CAIEIRAS | 10 |
| 8º | MICHAEL DOUGLAS VITURINO DA SILVA | A. UNIÃO MAUÁ | 10 |
| 9º | MATHEUS IDALGO GUSMÃO | A.D. SÃO BERNARDO FUTSAL | 10 |
| 10º | LUCAS ARAUJO COELHO | A. LIGA LESTE | 9 |
______________________________________________________________
Classificação:
| 1º | G.E. Mogiano/Vila Santista | 23 | |||||||||
| 2º | S.E.R. Caieiras | 22 | |||||||||
| 3º | A. Beiju | 16 | |||||||||
| 4º | C.A. Tabuca Juniors | 15 | |||||||||
| 5º | A.F.M. Taubaté | 15 | |||||||||
| 6º | Jacarei Futsal | 15 | |||||||||
| 7º | G.R. Itapevi | 14 | |||||||||
| 8º | A. Liga Leste | 13 | |||||||||
| 9º | A.D. São Bernardo Futsal | 12 | |||||||||
| 10º | São Paulo F.C. – B | 12 | |||||||||
| 11º | Lausanne Paulista F.C. | 12 | |||||||||
| 12º | A. União Mauá | 12 | |||||||||
| 13º | C.A. Guarulhense | 11 | |||||||||
| 14º | A.D. Santo André Futsal | 10 | |||||||||
| 15º | IFA Futsal | 8 | |||||||||
| 16º | INSTITUTO FAMÍLIA FUTSAL | 7 | |||||||||
| 17º | Luso Brasileiro | 7 | |||||||||
| 18º | C.T.C. Vila Ema | 4 | |||||||||
| 19º | A.E.C.100zala/ACCB | 3 |
Para conferir os próximos confrontos do Estadual (sub-10, 12, 14, 16 e 17) acesse o link abaixo e clique na guia “jogos”. Também é possível verificar outros dados sobre a competição.
Súmula -Online > Campeonato Estadual Série A2 – Categorias Menores
Regulamento da Competição > Acesse
Por Assessoria FPFS
